Baostock 板块资金代理

按 Baostock 行业、市场风格和交易所分组汇总成交额 * 涨跌幅方向性代理资金。

分析日期:2026-07-16
数据更新:2026-07-16 04:32
今日最强板块 C27医药制造业 Baostock行业分组,今日代理 10.99亿
今日最弱板块 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 Baostock行业分组,今日代理 -42.00亿
5日强势板块 C27医药制造业 Baostock行业分组,5日代理 28.92亿
20日强势板块 J67资本市场服务 Baostock行业分组,20日代理 64.95亿

今日净流入 Top 20

单位:亿元

今日净流出 Top 20

单位:亿元

5日 / 20日强势板块

单位:亿元

Baostock行业分组明细

按今日资金变动幅度展示 75 个板块
板块 代码 涨跌幅 今日代理 今日占比 5日代理 20日代理 超大单 大单 中单 小单 资金信号
C39计算机、通信和其他电子设备制造业 BSIND-2fd658bc1e -3.37% -42.00亿 -3.37% -21.18亿 49.89亿 -18.90亿 -14.70亿 -5.04亿 -3.36亿 资金分歧
C38电气机械和器材制造业 BSIND-1bf95fa7b2 -2.99% -14.55亿 -2.99% -20.91亿 -143.11亿 -6.55亿 -5.09亿 -1.75亿 -1.16亿 持续流出
C27医药制造业 BSIND-db80578c01 3.36% 10.99亿 3.36% 28.92亿 55.39亿 4.94亿 3.85亿 1.32亿 0.88亿 资金共振流入
J67资本市场服务 BSIND-bce1979fc8 2.89% 9.43亿 2.89% 10.96亿 64.95亿 4.24亿 3.30亿 1.13亿 0.75亿 资金共振流入
C32有色金属冶炼和压延加工业 BSIND-d674ad04ed -3.20% -9.20亿 -3.20% -4.79亿 -5.69亿 -4.14亿 -3.22亿 -1.10亿 -0.74亿 持续流出
M73研究和试验发展 BSIND-4ce63a3b0b 4.05% 7.11亿 4.05% 20.71亿 42.24亿 3.20亿 2.49亿 0.85亿 0.57亿 资金共振流入
C30非金属矿物制品业 BSIND-92e755ce02 -3.09% -6.85亿 -3.09% -13.51亿 7.27亿 -3.08亿 -2.40亿 -0.82亿 -0.55亿 资金分歧
J68保险业 BSIND-588a03fd47 3.24% 5.31亿 3.24% 7.45亿 10.02亿 2.39亿 1.86亿 0.64亿 0.42亿 资金共振流入
C15酒、饮料和精制茶制造业 BSIND-edc77477c1 3.54% 5.28亿 3.54% 7.87亿 5.24亿 2.38亿 1.85亿 0.63亿 0.42亿 资金共振流入
B09有色金属矿采选业 BSIND-6241bf486e -2.26% -4.89亿 -2.26% 9.78亿 -17.12亿 -2.20亿 -1.71亿 -0.59亿 -0.39亿 短线转弱
C26化学原料和化学制品制造业 BSIND-e3f6ee727b -1.26% -4.19亿 -1.26% -19.47亿 -20.21亿 -1.89亿 -1.47亿 -0.50亿 -0.34亿 持续流出
L72商务服务业 BSIND-7dd8dbdc15 5.58% 3.61亿 5.58% 3.55亿 -0.69亿 1.62亿 1.26亿 0.43亿 0.29亿 资金分歧
E48土木工程建筑业 BSIND-4de14c475c -2.61% -3.24亿 -2.61% -4.97亿 20.30亿 -1.46亿 -1.13亿 -0.39亿 -0.26亿 资金分歧
J66货币金融服务 BSIND-226252ad52 1.09% 3.07亿 1.09% 9.44亿 1.60亿 1.38亿 1.08亿 0.37亿 0.25亿 资金共振流入
K70房地产业 BSIND-354e2fea94 -2.09% -2.77亿 -2.09% -2.50亿 6.71亿 -1.25亿 -0.97亿 -0.33亿 -0.22亿 资金分歧
C35专用设备制造业 BSIND-e7b1f043f1 -2.26% -2.62亿 -2.26% -7.08亿 5.03亿 -1.18亿 -0.92亿 -0.31亿 -0.21亿 资金分歧
C36汽车制造业 BSIND-8bbb324c66 1.89% 2.40亿 1.89% -0.37亿 -13.38亿 1.08亿 0.84亿 0.29亿 0.19亿 短线转强
B06煤炭开采和洗选业 BSIND-1a72546b30 2.52% 2.40亿 2.52% 6.44亿 3.12亿 1.08亿 0.84亿 0.29亿 0.19亿 资金共振流入
C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 BSIND-734bddda56 -1.48% -2.28亿 -1.48% -12.83亿 -0.98亿 -1.03亿 -0.80亿 -0.27亿 -0.18亿 持续流出
C14食品制造业 BSIND-fde4107f87 2.61% 1.98亿 2.61% 2.31亿 -1.57亿 0.89亿 0.69亿 0.24亿 0.16亿 资金分歧
F52零售业 BSIND-3899455e36 3.30% 1.73亿 3.30% 2.92亿 2.70亿 0.78亿 0.61亿 0.21亿 0.14亿 资金共振流入
G55水上运输业 BSIND-92e2cf2963 1.71% 1.56亿 1.71% 7.02亿 4.10亿 0.70亿 0.55亿 0.19亿 0.12亿 资金共振流入
E50建筑装饰、装修和其他建筑业 BSIND-c900662424 8.45% 1.09亿 8.45% 3.92亿 4.65亿 0.49亿 0.38亿 0.13亿 0.09亿 资金共振流入
C34通用设备制造业 BSIND-c5edbbfc25 -1.29% -1.03亿 -1.29% -1.97亿 -6.67亿 -0.46亿 -0.36亿 -0.12亿 -0.08亿 持续流出
F51批发业 BSIND-e77abbefb6 2.52% 0.97亿 2.52% 1.62亿 1.04亿 0.44亿 0.34亿 0.12亿 0.08亿 资金共振流入
E49建筑安装业 BSIND-99415ac94e -6.85% -0.90亿 -6.85% -0.35亿 2.23亿 -0.41亿 -0.32亿 -0.11亿 -0.07亿 资金分歧
D44电力、热力生产和供应业 BSIND-923537f4c6 0.37% 0.83亿 0.37% -0.23亿 -53.55亿 0.37亿 0.29亿 0.10亿 0.07亿 短线转强
I64互联网和相关服务 BSIND-a4f02f8c76 2.58% 0.77亿 2.58% 1.47亿 -3.50亿 0.35亿 0.27亿 0.09亿 0.06亿 资金分歧
S91综合 BSIND-af2c51e4ad -2.77% -0.61亿 -2.77% 2.36亿 9.83亿 -0.27亿 -0.21亿 -0.07亿 -0.05亿 短线转弱
C31黑色金属冶炼和压延加工业 BSIND-9c4f19c53d 1.39% 0.57亿 1.39% 1.95亿 -1.74亿 0.26亿 0.20亿 0.07亿 0.05亿 资金分歧
B07石油和天然气开采业 BSIND-2fb5614813 -0.76% -0.52亿 -0.76% 6.81亿 4.25亿 -0.23亿 -0.18亿 -0.06亿 -0.04亿 短线转弱
R87广播、电视、电影和录音制作业 BSIND-e7a27b9059 3.70% 0.43亿 3.70% -0.87亿 -1.11亿 0.19亿 0.15亿 0.05亿 0.03亿 短线转强
B11开采专业及辅助性活动 BSIND-5d0b2d8eef -2.34% -0.36亿 -2.34% 0.63亿 0.41亿 -0.16亿 -0.13亿 -0.04亿 -0.03亿 短线转弱
J69其他金融业 BSIND-025a44c36c 2.16% 0.33亿 2.16% -0.33亿 0.44亿 0.15亿 0.12亿 0.04亿 0.03亿 短线转强
C33金属制品业 BSIND-b05e1c2916 1.50% 0.30亿 1.50% 0.18亿 -5.08亿 0.13亿 0.10亿 0.04亿 0.02亿 资金分歧
R86新闻和出版业 BSIND-079934a7cd 1.98% 0.28亿 1.98% 0.56亿 0.16亿 0.12亿 0.10亿 0.03亿 0.02亿 资金共振流入
C17纺织业 BSIND-ec19cb3a1d 3.70% 0.27亿 3.70% 0.25亿 0.26亿 0.12亿 0.09亿 0.03亿 0.02亿 资金共振流入
G56航空运输业 BSIND-b85d805f8b 0.81% 0.24亿 0.81% -0.25亿 -0.05亿 0.11亿 0.09亿 0.03亿 0.02亿 短线转强
G53铁路运输业 BSIND-7c1b2f788f 1.28% 0.24亿 1.28% 0.31亿 0.08亿 0.11亿 0.08亿 0.03亿 0.02亿 资金共振流入
H61住宿业 BSIND-18e5b27555 3.79% 0.23亿 3.79% 0.05亿 -0.19亿 0.10亿 0.08亿 0.03亿 0.02亿 资金分歧
I63电信、广播电视和卫星传输服务 BSIND-2176ccf1e3 0.44% 0.23亿 0.44% 0.32亿 -3.78亿 0.10亿 0.08亿 0.03亿 0.02亿 资金分歧
C28化学纤维制造业 BSIND-4e20b17542 1.50% 0.22亿 1.50% -0.23亿 -1.52亿 0.10亿 0.08亿 0.03亿 0.02亿 短线转强
C29橡胶和塑料制品业 BSIND-59fa3c54ca 0.77% 0.19亿 0.77% -0.59亿 -2.54亿 0.09亿 0.07亿 0.02亿 0.02亿 短线转强
Q84卫生 BSIND-f04dd02dd5 3.16% 0.19亿 3.16% 0.33亿 0.48亿 0.09亿 0.07亿 0.02亿 0.02亿 资金共振流入
C18纺织服装、服饰业 BSIND-954115f599 2.07% 0.19亿 2.07% -0.05亿 0.55亿 0.09亿 0.07亿 0.02亿 0.02亿 短线转强
M74专业技术服务业 BSIND-75c115d095 -1.31% -0.17亿 -1.31% 1.38亿 -0.09亿 -0.08亿 -0.06亿 -0.02亿 -0.01亿 短线转弱
C13农副食品加工业 BSIND-8e7908207e 1.60% 0.16亿 1.60% 0.45亿 -0.38亿 0.07亿 0.05亿 0.02亿 0.01亿 资金分歧
C42废弃资源综合利用业 BSIND-166613333f 4.75% 0.15亿 4.75% 0.22亿 0.01亿 0.07亿 0.05亿 0.02亿 0.01亿 资金共振流入
A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 BSIND-7dbaa08fdf 3.17% 0.13亿 3.17% 0.32亿 0.29亿 0.06亿 0.05亿 0.02亿 0.01亿 资金共振流入
A01农业 BSIND-b7213ac1a9 1.38% 0.12亿 1.38% 0.04亿 -2.03亿 0.06亿 0.04亿 0.01亿 0.01亿 资金分歧
G60邮政业 BSIND-498734d6d4 1.45% 0.10亿 1.45% 0.27亿 0.30亿 0.05亿 0.04亿 0.01亿 0.01亿 资金共振流入
N78公共设施管理业 BSIND-1b9be58622 1.02% 0.10亿 1.02% 0.09亿 0.20亿 0.04亿 0.03亿 0.01亿 0.01亿 资金共振流入
C22造纸和纸制品业 BSIND-fd6d2c9c56 0.88% 0.09亿 0.88% -0.71亿 -1.39亿 0.04亿 0.03亿 0.01亿 0.01亿 短线转强
A04渔业 BSIND-94b7a358e4 5.39% 0.09亿 5.39% 0.14亿 0.06亿 0.04亿 0.03亿 0.01亿 0.01亿 资金共振流入
G54道路运输业 BSIND-d92ae4975d -0.64% -0.09亿 -0.64% 0.05亿 0.25亿 -0.04亿 -0.03亿 -0.01亿 -0.01亿 短线转弱
C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 BSIND-fbc3f79e73 -4.95% -0.09亿 -4.95% -0.21亿 -0.62亿 -0.04亿 -0.03亿 -0.01亿 -0.01亿 持续流出
I65软件和信息技术服务业 BSIND-5d307a5607 -0.10% -0.08亿 -0.10% -0.22亿 -4.48亿 -0.04亿 -0.03亿 -0.01亿 -0.01亿 持续流出
C40仪器仪表制造业 BSIND-3ff238cb34 1.93% 0.07亿 1.93% -0.07亿 -0.25亿 0.03亿 0.03亿 0.01亿 0.01亿 短线转强
B08黑色金属矿采选业 BSIND-43b6ba4e72 1.12% 0.06亿 1.12% 0.16亿 -0.23亿 0.03亿 0.02亿 0.01亿 0.00亿 资金分歧
C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 BSIND-6844fe7d4d -1.27% -0.05亿 -1.27% -0.00亿 -0.91亿 -0.02亿 -0.02亿 -0.01亿 -0.00亿 持续流出
R89体育 BSIND-82a50ba839 1.72% 0.04亿 1.72% 0.07亿 -0.80亿 0.02亿 0.02亿 0.01亿 0.00亿 资金分歧
N77生态保护和环境治理业 BSIND-7ff5927f56 -0.31% -0.04亿 -0.31% 0.41亿 -0.68亿 -0.02亿 -0.01亿 -0.00亿 -0.00亿 短线转弱
C25石油、煤炭及其他燃料加工业 BSIND-2fe5377e72 -0.39% -0.04亿 -0.39% 0.32亿 -0.51亿 -0.02亿 -0.01亿 -0.01亿 -0.00亿 短线转弱
G58多式联运和运输代理业 BSIND-51477b3ca4 1.31% 0.03亿 1.31% -0.07亿 0.20亿 0.01亿 0.01亿 0.00亿 0.00亿 短线转强
C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 BSIND-5273972c19 -1.11% -0.03亿 -1.11% -0.55亿 0.00亿 -0.01亿 -0.01亿 -0.00亿 -0.00亿 资金分歧
D46水的生产和供应业 BSIND-3f7aba0a95 0.32% 0.02亿 0.32% -0.02亿 0.43亿 0.01亿 0.01亿 0.00亿 0.00亿 短线转强
C21家具制造业 BSIND-a9be8e434b 1.94% 0.02亿 1.94% 0.01亿 -0.07亿 0.01亿 0.01亿 0.00亿 0.00亿 资金分歧
D45燃气生产和供应业 BSIND-48ad2b357c 0.13% 0.02亿 0.13% -0.34亿 -0.77亿 0.01亿 0.01亿 0.00亿 0.00亿 短线转强
E47房屋建筑业 BSIND-9758314d62 1.36% 0.01亿 1.36% 0.04亿 -0.01亿 0.00亿 0.00亿 0.00亿 0.00亿 资金分歧
G59装卸搬运和仓储业 BSIND-3fc7aa878d 0.45% 0.01亿 0.45% 0.03亿 0.06亿 0.00亿 0.00亿 0.00亿 0.00亿 资金共振流入
C41其他制造业 BSIND-e95996a038 -0.39% -0.01亿 -0.39% -0.03亿 -0.03亿 -0.00亿 -0.00亿 -0.00亿 -0.00亿 持续流出
L71租赁业 BSIND-6b1582a99a -1.48% -0.01亿 -1.48% -0.10亿 -0.32亿 -0.01亿 -0.01亿 -0.00亿 -0.00亿 持续流出
C23印刷和记录媒介复制业 BSIND-d4eb561877 1.31% 0.00亿 1.31% 0.01亿 -0.07亿 0.00亿 0.00亿 0.00亿 0.00亿 资金分歧
P83教育 BSIND-9967d9eee4 0.18% 0.00亿 0.18% 0.02亿 -0.34亿 0.00亿 0.00亿 0.00亿 0.00亿 资金分歧
A03畜牧业 BSIND-30ed63a589 0.00% 0.00亿 0.00% 0.08亿 0.23亿 0.00亿 0.00亿 0.00亿 0.00亿 中期偏强

Baostock市场风格分组明细

按今日资金变动幅度展示 1 个板块
板块 代码 涨跌幅 今日代理 今日占比 5日代理 20日代理 超大单 大单 中单 小单 资金信号
沪市主板 BSSTY-4947771e8a -0.53% -32.96亿 -0.53% 27.43亿 8.49亿 -14.83亿 -11.54亿 -3.96亿 -2.64亿 短线转弱

Baostock交易所分组明细

按今日资金变动幅度展示 1 个板块
板块 代码 涨跌幅 今日代理 今日占比 5日代理 20日代理 超大单 大单 中单 小单 资金信号
上海市场 BSEXC-ecd8971358 -0.53% -32.96亿 -0.53% 27.43亿 8.49亿 -14.83亿 -11.54亿 -3.96亿 -2.64亿 短线转弱