九安医疗(002432)

最后更新:2026-07-16 03:49

股票走势分析
资金流向分析
最新交易日 2026-07-15 主力 0.22亿,占比 10.00%
100日主力累计 19.23亿 净流入 47 日,净流出 51 日
最大净流入 2026-03-19 4.58亿
最大净流出 2026-04-14 -4.50亿

主力资金与收盘价

单位:亿元 / 元

主力净占比

单位:%

资金结构拆分

超大单 / 大单 / 中单 / 小单,单位:亿元

最近 100 个交易日资金明细

数据来源: 后台保存资金数据
显示 100 条
日期 收盘价 涨跌幅 主力净额 主力占比 超大单净额 超大单占比 大单净额 大单占比 中单净额 中单占比 小单净额 小单占比
2026-07-15 66.99 10.00% 0.22亿 10.00% 0.10亿 4.50% 0.08亿 3.50% 0.03亿 1.20% 0.02亿 0.80%
2026-07-14 60.90 10.01% 1.43亿 10.01% 0.64亿 4.50% 0.50亿 3.50% 0.17亿 1.20% 0.11亿 0.80%
2026-07-13 55.36 -5.85% -0.48亿 -5.85% -0.22亿 -2.63% -0.17亿 -2.05% -0.06亿 -0.70% -0.04亿 -0.47%
2026-07-10 58.80 0.75% 0.07亿 0.75% 0.03亿 0.34% 0.03亿 0.26% 0.01亿 0.09% 0.01亿 0.06%
2026-07-09 58.36 -2.10% -0.19亿 -2.10% -0.08亿 -0.94% -0.07亿 -0.73% -0.02亿 -0.25% -0.02亿 -0.17%
2026-07-08 59.61 -0.23% -0.03亿 -0.23% -0.01亿 -0.11% -0.01亿 -0.08% -0.00亿 -0.03% -0.00亿 -0.02%
2026-07-07 59.75 -5.61% -0.58亿 -5.61% -0.26亿 -2.52% -0.20亿 -1.96% -0.07亿 -0.67% -0.05亿 -0.45%
2026-07-06 63.30 -4.73% -0.53亿 -4.73% -0.24亿 -2.13% -0.19亿 -1.65% -0.06亿 -0.57% -0.04亿 -0.38%
2026-07-03 66.44 -1.07% -0.09亿 -1.07% -0.04亿 -0.48% -0.03亿 -0.38% -0.01亿 -0.13% -0.01亿 -0.09%
2026-07-02 67.16 -3.39% -0.38亿 -3.39% -0.17亿 -1.53% -0.13亿 -1.19% -0.05亿 -0.41% -0.03亿 -0.27%
2026-07-01 69.52 -1.64% -0.17亿 -1.64% -0.08亿 -0.74% -0.06亿 -0.57% -0.02亿 -0.20% -0.01亿 -0.13%
2026-06-30 70.68 5.76% 0.99亿 5.76% 0.45亿 2.59% 0.35亿 2.02% 0.12亿 0.69% 0.08亿 0.46%
2026-06-29 66.83 0.50% 0.08亿 0.50% 0.04亿 0.22% 0.03亿 0.17% 0.01亿 0.06% 0.01亿 0.04%
2026-06-26 66.50 -7.42% -1.35亿 -7.42% -0.61亿 -3.34% -0.47亿 -2.60% -0.16亿 -0.89% -0.11亿 -0.59%
2026-06-25 71.83 5.55% 1.30亿 5.55% 0.58亿 2.50% 0.45亿 1.94% 0.16亿 0.67% 0.10亿 0.44%
2026-06-24 68.05 -1.36% -0.17亿 -1.36% -0.07亿 -0.61% -0.06亿 -0.48% -0.02亿 -0.16% -0.01亿 -0.11%
2026-06-23 68.99 -5.34% -0.89亿 -5.34% -0.40亿 -2.40% -0.31亿 -1.87% -0.11亿 -0.64% -0.07亿 -0.43%
2026-06-22 72.88 -0.86% -0.19亿 -0.86% -0.09亿 -0.39% -0.07亿 -0.30% -0.02亿 -0.10% -0.02亿 -0.07%
2026-06-18 73.51 10.00% 1.58亿 10.00% 0.71亿 4.50% 0.55亿 3.50% 0.19亿 1.20% 0.13亿 0.80%
2026-06-17 66.83 -5.74% -1.19亿 -5.74% -0.53亿 -2.58% -0.42亿 -2.01% -0.14亿 -0.69% -0.10亿 -0.46%
2026-06-16 70.90 5.84% 1.62亿 5.84% 0.73亿 2.63% 0.57亿 2.04% 0.19亿 0.70% 0.13亿 0.47%
2026-06-15 66.99 10.00% 0.48亿 10.00% 0.22亿 4.50% 0.17亿 3.50% 0.06亿 1.20% 0.04亿 0.80%
2026-06-12 60.90 -1.36% -0.14亿 -1.36% -0.06亿 -0.61% -0.05亿 -0.48% -0.02亿 -0.16% -0.01亿 -0.11%
2026-06-11 61.74 -4.99% -0.58亿 -4.99% -0.26亿 -2.24% -0.20亿 -1.75% -0.07亿 -0.60% -0.05亿 -0.40%
2026-06-10 64.98 -4.02% -0.48亿 -4.02% -0.21亿 -1.81% -0.17亿 -1.41% -0.06亿 -0.48% -0.04亿 -0.32%
2026-06-09 67.70 -0.40% -0.07亿 -0.40% -0.03亿 -0.18% -0.02亿 -0.14% -0.01亿 -0.05% -0.01亿 -0.03%
2026-06-08 67.97 -3.83% -0.52亿 -3.83% -0.24亿 -1.73% -0.18亿 -1.34% -0.06亿 -0.46% -0.04亿 -0.31%
2026-06-05 70.68 -4.38% -0.72亿 -4.38% -0.32亿 -1.97% -0.25亿 -1.53% -0.09亿 -0.53% -0.06亿 -0.35%
2026-06-04 73.92 -4.25% -0.53亿 -4.25% -0.24亿 -1.91% -0.19亿 -1.49% -0.06亿 -0.51% -0.04亿 -0.34%
2026-06-03 77.20 1.18% 0.22亿 1.18% 0.10亿 0.53% 0.08亿 0.41% 0.03亿 0.14% 0.02亿 0.09%
2026-06-02 77.79 0.00% 0.00亿 0.00% 0.00亿 0.00% 0.00亿 0.00% 0.00亿 0.00% 0.00亿 0.00%
2026-06-01 77.79 1.97% 0.46亿 1.97% 0.21亿 0.88% 0.16亿 0.69% 0.06亿 0.24% 0.04亿 0.16%
2026-05-29 76.29 -0.27% -0.06亿 -0.27% -0.03亿 -0.12% -0.02亿 -0.10% -0.01亿 -0.03% -0.00亿 -0.02%
2026-05-28 76.50 -9.51% -2.77亿 -9.51% -1.24亿 -4.28% -0.97亿 -3.33% -0.33亿 -1.14% -0.22亿 -0.76%
2026-05-27 84.54 -7.69% -2.17亿 -7.69% -0.98亿 -3.46% -0.76亿 -2.69% -0.26亿 -0.92% -0.17亿 -0.61%
2026-05-26 91.58 4.23% 1.83亿 4.23% 0.82亿 1.91% 0.64亿 1.48% 0.22亿 0.51% 0.15亿 0.34%
2026-05-25 87.86 10.00% 2.68亿 10.00% 1.20亿 4.50% 0.94亿 3.50% 0.32亿 1.20% 0.21亿 0.80%
2026-05-22 79.87 10.00% 2.78亿 10.00% 1.25亿 4.50% 0.97亿 3.50% 0.33亿 1.20% 0.22亿 0.80%
2026-05-21 72.61 2.73% 0.96亿 2.73% 0.43亿 1.23% 0.34亿 0.96% 0.11亿 0.33% 0.08亿 0.22%
2026-05-20 70.68 -4.40% -0.84亿 -4.40% -0.38亿 -1.98% -0.30亿 -1.54% -0.10亿 -0.53% -0.07亿 -0.35%
2026-05-19 73.93 0.67% 0.10亿 0.67% 0.04亿 0.30% 0.03亿 0.23% 0.01亿 0.08% 0.01亿 0.05%
2026-05-18 73.44 -1.26% -0.25亿 -1.26% -0.11亿 -0.57% -0.09亿 -0.44% -0.03亿 -0.15% -0.02亿 -0.10%
2026-05-15 74.38 -5.63% -1.15亿 -5.63% -0.52亿 -2.53% -0.40亿 -1.97% -0.14亿 -0.68% -0.09亿 -0.45%
2026-05-14 78.82 1.16% 0.38亿 1.16% 0.17亿 0.52% 0.13亿 0.40% 0.05亿 0.14% 0.03亿 0.09%
2026-05-13 77.92 4.45% 1.26亿 4.45% 0.57亿 2.00% 0.44亿 1.56% 0.15亿 0.53% 0.10亿 0.36%
2026-05-12 74.60 2.02% 0.36亿 2.02% 0.16亿 0.91% 0.13亿 0.71% 0.04亿 0.24% 0.03亿 0.16%
2026-05-11 73.12 -3.95% -1.18亿 -3.95% -0.53亿 -1.78% -0.41亿 -1.38% -0.14亿 -0.47% -0.09亿 -0.32%
2026-05-08 76.13 -2.77% -0.64亿 -2.77% -0.29亿 -1.25% -0.22亿 -0.97% -0.08亿 -0.33% -0.05亿 -0.22%
2026-05-07 78.30 8.00% 2.73亿 8.00% 1.23亿 3.60% 0.96亿 2.80% 0.33亿 0.96% 0.22亿 0.64%
2026-05-06 72.50 -1.36% -0.34亿 -1.36% -0.15亿 -0.61% -0.12亿 -0.48% -0.04亿 -0.16% -0.03亿 -0.11%
2026-04-30 73.50 -2.21% -0.41亿 -2.21% -0.18亿 -0.99% -0.14亿 -0.77% -0.05亿 -0.27% -0.03亿 -0.18%
2026-04-29 75.16 0.33% 0.09亿 0.33% 0.04亿 0.15% 0.03亿 0.12% 0.01亿 0.04% 0.01亿 0.03%
2026-04-28 74.91 -3.15% -0.54亿 -3.15% -0.24亿 -1.42% -0.19亿 -1.10% -0.06亿 -0.38% -0.04亿 -0.25%
2026-04-27 77.35 -5.14% -1.11亿 -5.14% -0.50亿 -2.31% -0.39亿 -1.80% -0.13亿 -0.62% -0.09亿 -0.41%
2026-04-24 81.54 -5.35% -1.37亿 -5.35% -0.62亿 -2.41% -0.48亿 -1.87% -0.16亿 -0.64% -0.11亿 -0.43%
2026-04-23 86.15 -2.20% -0.82亿 -2.20% -0.37亿 -0.99% -0.29亿 -0.77% -0.10亿 -0.26% -0.07亿 -0.18%
2026-04-22 88.09 10.00% 3.06亿 10.00% 1.38亿 4.50% 1.07亿 3.50% 0.37亿 1.20% 0.25亿 0.80%
2026-04-21 80.08 -0.25% -0.04亿 -0.25% -0.02亿 -0.11% -0.01亿 -0.09% -0.01亿 -0.03% -0.00亿 -0.02%
2026-04-20 80.28 6.54% 2.20亿 6.54% 0.99亿 2.94% 0.77亿 2.29% 0.26亿 0.79% 0.18亿 0.52%
2026-04-17 75.35 0.09% 0.02亿 0.09% 0.01亿 0.04% 0.01亿 0.03% 0.00亿 0.01% 0.00亿 0.01%
2026-04-16 75.28 -0.40% -0.10亿 -0.40% -0.05亿 -0.18% -0.04亿 -0.14% -0.01亿 -0.05% -0.01亿 -0.03%
2026-04-15 75.58 -2.85% -0.75亿 -2.85% -0.34亿 -1.28% -0.26亿 -1.00% -0.09亿 -0.34% -0.06亿 -0.23%
2026-04-14 77.80 -9.46% -4.50亿 -9.46% -2.03亿 -4.26% -1.58亿 -3.31% -0.54亿 -1.14% -0.36亿 -0.76%
2026-04-13 85.93 -7.35% -2.50亿 -7.35% -1.12亿 -3.31% -0.87亿 -2.57% -0.30亿 -0.88% -0.20亿 -0.59%
2026-04-10 92.75 5.39% 1.36亿 5.39% 0.61亿 2.42% 0.47亿 1.89% 0.16亿 0.65% 0.11亿 0.43%
2026-04-09 88.01 0.48% 0.12亿 0.48% 0.06亿 0.22% 0.04亿 0.17% 0.01亿 0.06% 0.01亿 0.04%
2026-04-08 87.59 5.71% 1.84亿 5.71% 0.83亿 2.57% 0.64亿 2.00% 0.22亿 0.69% 0.15亿 0.46%
2026-04-07 82.86 2.13% 0.53亿 2.13% 0.24亿 0.96% 0.18亿 0.75% 0.06亿 0.26% 0.04亿 0.17%
2026-04-03 81.13 -0.02% -0.01亿 -0.02% -0.00亿 -0.01% -0.00亿 -0.01% -0.00亿 -0.00% -0.00亿 -0.00%
2026-04-02 81.15 0.26% 0.11亿 0.26% 0.05亿 0.12% 0.04亿 0.09% 0.01亿 0.03% 0.01亿 0.02%
2026-04-01 80.94 10.00% 1.10亿 10.00% 0.50亿 4.50% 0.39亿 3.50% 0.13亿 1.20% 0.09亿 0.80%
2026-03-31 73.58 -2.54% -1.19亿 -2.54% -0.54亿 -1.14% -0.42亿 -0.89% -0.14亿 -0.31% -0.10亿 -0.20%
2026-03-30 75.50 9.99% 4.10亿 9.99% 1.85亿 4.50% 1.44亿 3.50% 0.49亿 1.20% 0.33亿 0.80%
2026-03-27 68.64 10.00% 3.23亿 10.00% 1.46亿 4.50% 1.13亿 3.50% 0.39亿 1.20% 0.26亿 0.80%
2026-03-26 62.40 -2.04% -0.36亿 -2.04% -0.16亿 -0.92% -0.13亿 -0.71% -0.04亿 -0.24% -0.03亿 -0.16%
2026-03-25 63.70 4.68% 1.30亿 4.68% 0.58亿 2.11% 0.45亿 1.64% 0.16亿 0.56% 0.10亿 0.37%
2026-03-24 60.85 0.55% 0.12亿 0.55% 0.06亿 0.25% 0.04亿 0.19% 0.01亿 0.07% 0.01亿 0.04%
2026-03-23 60.52 -2.95% -0.90亿 -2.95% -0.41亿 -1.33% -0.32亿 -1.03% -0.11亿 -0.35% -0.07亿 -0.24%
2026-03-20 62.36 -5.44% -2.55亿 -5.44% -1.15亿 -2.45% -0.89亿 -1.91% -0.31亿 -0.65% -0.20亿 -0.44%
2026-03-19 65.95 10.01% 4.58亿 10.01% 2.06亿 4.50% 1.60亿 3.50% 0.55亿 1.20% 0.37亿 0.80%
2026-03-18 59.95 10.00% 2.22亿 10.00% 1.00亿 4.50% 0.78亿 3.50% 0.27亿 1.20% 0.18亿 0.80%
2026-03-17 54.50 0.26% 0.04亿 0.26% 0.02亿 0.12% 0.01亿 0.09% 0.00亿 0.03% 0.00亿 0.02%
2026-03-16 54.36 -1.72% -0.24亿 -1.72% -0.11亿 -0.77% -0.08亿 -0.60% -0.03亿 -0.21% -0.02亿 -0.14%
2026-03-13 55.31 -6.06% -1.38亿 -6.06% -0.62亿 -2.73% -0.48亿 -2.12% -0.17亿 -0.73% -0.11亿 -0.49%
2026-03-12 58.88 0.62% 0.18亿 0.62% 0.08亿 0.28% 0.06亿 0.22% 0.02亿 0.07% 0.01亿 0.05%
2026-03-11 58.52 10.00% 2.46亿 10.00% 1.11亿 4.50% 0.86亿 3.50% 0.29亿 1.20% 0.20亿 0.80%
2026-03-10 53.20 5.74% 1.24亿 5.74% 0.56亿 2.58% 0.43亿 2.01% 0.15亿 0.69% 0.10亿 0.46%
2026-03-09 50.31 2.59% 0.49亿 2.59% 0.22亿 1.17% 0.17亿 0.91% 0.06亿 0.31% 0.04亿 0.21%
2026-03-06 49.04 -2.45% -0.32亿 -2.45% -0.14亿 -1.10% -0.11亿 -0.86% -0.04亿 -0.29% -0.03亿 -0.20%
2026-03-05 50.27 -1.41% -0.23亿 -1.41% -0.10亿 -0.64% -0.08亿 -0.49% -0.03亿 -0.17% -0.02亿 -0.11%
2026-03-04 50.99 0.97% 0.20亿 0.97% 0.09亿 0.44% 0.07亿 0.34% 0.02亿 0.12% 0.02亿 0.08%
2026-03-03 50.50 3.42% 1.07亿 3.42% 0.48亿 1.54% 0.37亿 1.20% 0.13亿 0.41% 0.09亿 0.27%
2026-03-02 48.83 10.00% 2.45亿 10.00% 1.10亿 4.50% 0.86亿 3.50% 0.29亿 1.20% 0.20亿 0.80%
2026-02-27 44.39 1.42% 0.09亿 1.42% 0.04亿 0.64% 0.03亿 0.50% 0.01亿 0.17% 0.01亿 0.11%
2026-02-26 43.77 -2.54% -0.19亿 -2.54% -0.08亿 -1.14% -0.07亿 -0.89% -0.02亿 -0.30% -0.02亿 -0.20%
2026-02-25 44.91 0.76% 0.12亿 0.76% 0.05亿 0.34% 0.04亿 0.27% 0.01亿 0.09% 0.01亿 0.06%
2026-02-24 44.57 8.10% 1.63亿 8.10% 0.74亿 3.65% 0.57亿 2.84% 0.20亿 0.97% 0.13亿 0.65%
2026-02-13 41.23 -1.62% -0.04亿 -1.62% -0.02亿 -0.73% -0.01亿 -0.57% -0.00亿 -0.19% -0.00亿 -0.13%
2026-02-12 41.91 0.19% 0.00亿 0.19% 0.00亿 0.09% 0.00亿 0.07% 0.00亿 0.02% 0.00亿 0.02%
2026-02-11 41.83 -1.02% -0.02亿 -1.02% -0.01亿 -0.46% -0.01亿 -0.36% -0.00亿 -0.12% -0.00亿 -0.08%
股票基本面分析
股票财务数据
公司新闻