森麒麟(002984)

最后更新:2026-07-12 19:57

股票走势分析
资金流向分析
最新交易日 2026-07-10 主力 0.01亿,占比 1.34%
100日主力累计 -0.77亿 净流入 33 日,净流出 50 日
最大净流入 2026-06-12 0.26亿
最大净流出 2026-03-03 -0.22亿

主力资金与收盘价

单位:亿元 / 元

主力净占比

单位:%

资金结构拆分

超大单 / 大单 / 中单 / 小单,单位:亿元

最近 100 个交易日资金明细

数据来源: 后台保存资金数据
显示 100 条
日期 收盘价 涨跌幅 主力净额 主力占比 超大单净额 超大单占比 大单净额 大单占比 中单净额 中单占比 小单净额 小单占比
2026-07-10 13.58 1.34% 0.01亿 1.34% 0.01亿 0.60% 0.00亿 0.47% 0.00亿 0.16% 0.00亿 0.11%
2026-07-09 13.40 -1.76% -0.02亿 -1.76% -0.01亿 -0.79% -0.01亿 -0.62% -0.00亿 -0.21% -0.00亿 -0.14%
2026-07-08 13.64 -0.22% -0.00亿 -0.22% -0.00亿 -0.10% -0.00亿 -0.08% -0.00亿 -0.03% -0.00亿 -0.02%
2026-07-07 13.67 -2.50% -0.03亿 -2.50% -0.01亿 -1.12% -0.01亿 -0.87% -0.00亿 -0.30% -0.00亿 -0.20%
2026-07-06 14.02 2.86% 0.06亿 2.86% 0.03亿 1.29% 0.02亿 1.00% 0.01亿 0.34% 0.00亿 0.23%
2026-07-03 13.63 2.40% 0.05亿 2.40% 0.02亿 1.08% 0.02亿 0.84% 0.01亿 0.29% 0.00亿 0.19%
2026-07-02 13.36 0.75% 0.01亿 0.75% 0.00亿 0.34% 0.00亿 0.26% 0.00亿 0.09% 0.00亿 0.06%
2026-07-01 13.26 1.45% 0.03亿 1.45% 0.02亿 0.65% 0.01亿 0.51% 0.00亿 0.17% 0.00亿 0.12%
2026-06-30 13.07 -2.17% -0.04亿 -2.17% -0.02亿 -0.98% -0.01亿 -0.76% -0.00亿 -0.26% -0.00亿 -0.17%
2026-06-29 13.36 -0.96% -0.01亿 -0.96% -0.01亿 -0.43% -0.00亿 -0.34% -0.00亿 -0.12% -0.00亿 -0.08%
2026-06-26 13.49 -3.09% -0.06亿 -3.09% -0.02亿 -1.39% -0.02亿 -1.08% -0.01亿 -0.37% -0.00亿 -0.25%
2026-06-25 13.92 -0.07% -0.00亿 -0.07% -0.00亿 -0.03% -0.00亿 -0.03% -0.00亿 -0.01% -0.00亿 -0.01%
2026-06-24 13.93 -1.62% -0.03亿 -1.62% -0.01亿 -0.73% -0.01亿 -0.57% -0.00亿 -0.19% -0.00亿 -0.13%
2026-06-23 14.16 -1.73% -0.02亿 -1.73% -0.01亿 -0.78% -0.01亿 -0.61% -0.00亿 -0.21% -0.00亿 -0.14%
2026-06-22 14.41 0.14% 0.00亿 0.14% 0.00亿 0.06% 0.00亿 0.05% 0.00亿 0.02% 0.00亿 0.01%
2026-06-18 14.39 -2.97% -0.05亿 -2.97% -0.02亿 -1.34% -0.02亿 -1.04% -0.01亿 -0.36% -0.00亿 -0.24%
2026-06-17 14.83 -1.79% -0.02亿 -1.79% -0.01亿 -0.80% -0.01亿 -0.63% -0.00亿 -0.21% -0.00亿 -0.14%
2026-06-16 15.10 -3.33% -0.06亿 -3.33% -0.03亿 -1.50% -0.02亿 -1.17% -0.01亿 -0.40% -0.01亿 -0.27%
2026-06-15 15.62 3.72% 0.12亿 3.72% 0.05亿 1.67% 0.04亿 1.30% 0.01亿 0.45% 0.01亿 0.30%
2026-06-12 15.06 7.42% 0.26亿 7.42% 0.12亿 3.34% 0.09亿 2.60% 0.03亿 0.89% 0.02亿 0.59%
2026-06-11 14.02 -3.11% -0.04亿 -3.11% -0.02亿 -1.40% -0.01亿 -1.09% -0.00亿 -0.37% -0.00亿 -0.25%
2026-06-10 14.47 0.77% 0.01亿 0.77% 0.01亿 0.34% 0.00亿 0.27% 0.00亿 0.09% 0.00亿 0.06%
2026-06-09 14.36 -0.14% -0.00亿 -0.14% -0.00亿 -0.06% -0.00亿 -0.05% -0.00亿 -0.02% -0.00亿 -0.01%
2026-06-08 14.38 -1.57% -0.02亿 -1.57% -0.01亿 -0.71% -0.01亿 -0.55% -0.00亿 -0.19% -0.00亿 -0.13%
2026-06-05 14.61 1.18% 0.02亿 1.18% 0.01亿 0.53% 0.01亿 0.41% 0.00亿 0.14% 0.00亿 0.09%
2026-06-04 14.44 -1.97% -0.03亿 -1.97% -0.01亿 -0.89% -0.01亿 -0.69% -0.00亿 -0.24% -0.00亿 -0.16%
2026-06-03 14.73 -1.34% -0.02亿 -1.34% -0.01亿 -0.60% -0.01亿 -0.47% -0.00亿 -0.16% -0.00亿 -0.11%
2026-06-02 14.93 -2.10% -0.03亿 -2.10% -0.02亿 -0.94% -0.01亿 -0.73% -0.00亿 -0.25% -0.00亿 -0.17%
2026-06-01 15.25 0.20% 0.00亿 0.20% 0.00亿 0.09% 0.00亿 0.07% 0.00亿 0.02% 0.00亿 0.02%
2026-05-29 15.22 0.33% 0.01亿 0.33% 0.00亿 0.15% 0.00亿 0.12% 0.00亿 0.04% 0.00亿 0.03%
2026-05-28 15.17 -4.17% -0.10亿 -4.17% -0.05亿 -1.88% -0.04亿 -1.46% -0.01亿 -0.50% -0.01亿 -0.33%
2026-05-27 15.83 -0.38% -0.01亿 -0.38% -0.00亿 -0.17% -0.00亿 -0.13% -0.00亿 -0.05% -0.00亿 -0.03%
2026-05-26 15.89 2.98% 0.09亿 2.98% 0.04亿 1.34% 0.03亿 1.04% 0.01亿 0.36% 0.01亿 0.24%
2026-05-25 15.43 -1.28% -0.02亿 -1.28% -0.01亿 -0.58% -0.01亿 -0.45% -0.00亿 -0.15% -0.00亿 -0.10%
2026-05-22 15.63 0.19% 0.00亿 0.19% 0.00亿 0.09% 0.00亿 0.07% 0.00亿 0.02% 0.00亿 0.02%
2026-05-21 15.60 1.36% 0.03亿 1.36% 0.01亿 0.61% 0.01亿 0.48% 0.00亿 0.16% 0.00亿 0.11%
2026-05-20 15.39 -2.35% -0.03亿 -2.35% -0.02亿 -1.06% -0.01亿 -0.82% -0.00亿 -0.28% -0.00亿 -0.19%
2026-05-19 15.76 0.32% 0.01亿 0.32% 0.00亿 0.14% 0.00亿 0.11% 0.00亿 0.04% 0.00亿 0.03%
2026-05-18 15.71 0.38% 0.01亿 0.38% 0.00亿 0.17% 0.00亿 0.13% 0.00亿 0.05% 0.00亿 0.03%
2026-05-15 15.65 -1.94% -0.05亿 -1.94% -0.02亿 -0.87% -0.02亿 -0.68% -0.01亿 -0.23% -0.00亿 -0.16%
2026-05-14 15.96 -1.30% -0.03亿 -1.30% -0.01亿 -0.58% -0.01亿 -0.45% -0.00亿 -0.16% -0.00亿 -0.10%
2026-05-13 16.17 0.25% 0.00亿 0.25% 0.00亿 0.11% 0.00亿 0.09% 0.00亿 0.03% 0.00亿 0.02%
2026-05-12 16.13 -1.41% -0.03亿 -1.41% -0.01亿 -0.63% -0.01亿 -0.49% -0.00亿 -0.17% -0.00亿 -0.11%
2026-05-11 16.36 -2.44% -0.10亿 -2.44% -0.04亿 -1.10% -0.03亿 -0.86% -0.01亿 -0.29% -0.01亿 -0.20%
2026-05-08 16.77 0.12% 0.00亿 0.12% 0.00亿 0.05% 0.00亿 0.04% 0.00亿 0.01% 0.00亿 0.01%
2026-05-07 16.75 -1.00% -0.02亿 -1.00% -0.01亿 -0.45% -0.01亿 -0.35% -0.00亿 -0.12% -0.00亿 -0.08%
2026-05-06 16.92 -1.51% -0.04亿 -1.51% -0.02亿 -0.68% -0.01亿 -0.53% -0.01亿 -0.18% -0.00亿 -0.12%
2026-04-30 17.18 -1.09% -0.03亿 -1.09% -0.01亿 -0.49% -0.01亿 -0.38% -0.00亿 -0.13% -0.00亿 -0.09%
2026-04-29 17.37 -2.53% -0.12亿 -2.53% -0.05亿 -1.14% -0.04亿 -0.88% -0.01亿 -0.30% -0.01亿 -0.20%
2026-04-28 17.82 2.77% 0.08亿 2.77% 0.04亿 1.25% 0.03亿 0.97% 0.01亿 0.33% 0.01亿 0.22%
2026-04-27 17.34 -0.17% -0.00亿 -0.17% -0.00亿 -0.08% -0.00亿 -0.06% -0.00亿 -0.02% -0.00亿 -0.01%
2026-04-24 17.37 0.17% 0.00亿 0.17% 0.00亿 0.08% 0.00亿 0.06% 0.00亿 0.02% 0.00亿 0.01%
2026-04-23 17.34 -2.25% -0.05亿 -2.25% -0.02亿 -1.01% -0.02亿 -0.79% -0.01亿 -0.27% -0.00亿 -0.18%
2026-04-22 17.74 -0.67% -0.01亿 -0.67% -0.00亿 -0.30% -0.00亿 -0.24% -0.00亿 -0.08% -0.00亿 -0.05%
2026-04-21 17.86 0.51% 0.01亿 0.51% 0.00亿 0.23% 0.00亿 0.18% 0.00亿 0.06% 0.00亿 0.04%
2026-04-20 17.77 0.23% 0.00亿 0.23% 0.00亿 0.10% 0.00亿 0.08% 0.00亿 0.03% 0.00亿 0.02%
2026-04-17 17.73 -0.45% -0.01亿 -0.45% -0.00亿 -0.20% -0.00亿 -0.16% -0.00亿 -0.05% -0.00亿 -0.04%
2026-04-16 17.81 0.51% 0.01亿 0.51% 0.01亿 0.23% 0.00亿 0.18% 0.00亿 0.06% 0.00亿 0.04%
2026-04-15 17.72 0.91% 0.01亿 0.91% 0.01亿 0.41% 0.00亿 0.32% 0.00亿 0.11% 0.00亿 0.07%
2026-04-14 17.56 0.75% 0.01亿 0.75% 0.00亿 0.34% 0.00亿 0.26% 0.00亿 0.09% 0.00亿 0.06%
2026-04-13 17.43 -1.75% -0.03亿 -1.75% -0.01亿 -0.79% -0.01亿 -0.61% -0.00亿 -0.21% -0.00亿 -0.14%
2026-04-10 17.74 -0.34% -0.01亿 -0.34% -0.00亿 -0.15% -0.00亿 -0.12% -0.00亿 -0.04% -0.00亿 -0.03%
2026-04-09 17.80 -2.04% -0.03亿 -2.04% -0.01亿 -0.92% -0.01亿 -0.71% -0.00亿 -0.24% -0.00亿 -0.16%
2026-04-08 18.17 4.13% 0.14亿 4.13% 0.06亿 1.86% 0.05亿 1.44% 0.02亿 0.50% 0.01亿 0.33%
2026-04-07 17.45 0.29% 0.00亿 0.29% 0.00亿 0.13% 0.00亿 0.10% 0.00亿 0.03% 0.00亿 0.02%
2026-04-03 17.40 0.29% 0.00亿 0.29% 0.00亿 0.13% 0.00亿 0.10% 0.00亿 0.03% 0.00亿 0.02%
2026-04-02 17.35 -3.45% -0.08亿 -3.45% -0.04亿 -1.55% -0.03亿 -1.21% -0.01亿 -0.41% -0.01亿 -0.28%
2026-04-01 17.97 5.71% 0.19亿 5.71% 0.08亿 2.57% 0.07亿 2.00% 0.02亿 0.68% 0.02亿 0.46%
2026-03-31 17.00 1.01% 0.02亿 1.01% 0.01亿 0.45% 0.01亿 0.35% 0.00亿 0.12% 0.00亿 0.08%
2026-03-30 16.83 -1.92% -0.04亿 -1.92% -0.02亿 -0.87% -0.01亿 -0.67% -0.00亿 -0.23% -0.00亿 -0.15%
2026-03-27 17.16 -0.46% -0.01亿 -0.46% -0.00亿 -0.21% -0.00亿 -0.16% -0.00亿 -0.06% -0.00亿 -0.04%
2026-03-26 17.24 -2.27% -0.04亿 -2.27% -0.02亿 -1.02% -0.02亿 -0.79% -0.01亿 -0.27% -0.00亿 -0.18%
2026-03-25 17.64 2.20% 0.04亿 2.20% 0.02亿 0.99% 0.02亿 0.77% 0.01亿 0.26% 0.00亿 0.18%
2026-03-24 17.26 0.99% 0.02亿 0.99% 0.01亿 0.45% 0.01亿 0.35% 0.00亿 0.12% 0.00亿 0.08%
2026-03-23 17.09 -6.46% -0.19亿 -6.46% -0.09亿 -2.91% -0.07亿 -2.26% -0.02亿 -0.78% -0.02亿 -0.52%
2026-03-20 18.27 -0.71% -0.01亿 -0.71% -0.01亿 -0.32% -0.00亿 -0.25% -0.00亿 -0.08% -0.00亿 -0.06%
2026-03-19 18.40 -3.51% -0.08亿 -3.51% -0.04亿 -1.58% -0.03亿 -1.23% -0.01亿 -0.42% -0.01亿 -0.28%
2026-03-18 19.07 0.79% 0.01亿 0.79% 0.00亿 0.36% 0.00亿 0.28% 0.00亿 0.10% 0.00亿 0.06%
2026-03-17 18.92 -0.99% -0.02亿 -0.99% -0.01亿 -0.45% -0.01亿 -0.35% -0.00亿 -0.12% -0.00亿 -0.08%
2026-03-16 19.11 0.05% 0.00亿 0.05% 0.00亿 0.02% 0.00亿 0.02% 0.00亿 0.01% 0.00亿 0.00%
2026-03-13 19.10 -1.29% -0.02亿 -1.29% -0.01亿 -0.58% -0.01亿 -0.45% -0.00亿 -0.16% -0.00亿 -0.10%
2026-03-12 19.35 -0.57% -0.01亿 -0.57% -0.00亿 -0.25% -0.00亿 -0.20% -0.00亿 -0.07% -0.00亿 -0.05%
2026-03-11 19.46 -0.05% -0.00亿 -0.05% -0.00亿 -0.02% -0.00亿 -0.02% -0.00亿 -0.01% -0.00亿 -0.00%
2026-03-10 19.47 1.99% 0.04亿 1.99% 0.02亿 0.90% 0.01亿 0.70% 0.00亿 0.24% 0.00亿 0.16%
2026-03-09 19.09 -2.25% -0.06亿 -2.25% -0.03亿 -1.01% -0.02亿 -0.79% -0.01亿 -0.27% -0.00亿 -0.18%
2026-03-06 19.53 1.30% 0.02亿 1.30% 0.01亿 0.58% 0.01亿 0.45% 0.00亿 0.16% 0.00亿 0.10%
2026-03-05 19.28 0.63% 0.01亿 0.63% 0.00亿 0.28% 0.00亿 0.22% 0.00亿 0.08% 0.00亿 0.05%
2026-03-04 19.16 0.37% 0.01亿 0.37% 0.00亿 0.17% 0.00亿 0.13% 0.00亿 0.04% 0.00亿 0.03%
2026-03-03 19.09 -5.07% -0.22亿 -5.07% -0.10亿 -2.28% -0.08亿 -1.78% -0.03亿 -0.61% -0.02亿 -0.41%
2026-03-02 20.11 -2.71% -0.08亿 -2.71% -0.04亿 -1.22% -0.03亿 -0.95% -0.01亿 -0.33% -0.01亿 -0.22%
2026-02-27 20.67 0.00% 0.00亿 0.00% 0.00亿 0.00% 0.00亿 0.00% 0.00亿 0.00% 0.00亿 0.00%
2026-02-26 20.67 -1.43% -0.04亿 -1.43% -0.02亿 -0.64% -0.01亿 -0.50% -0.00亿 -0.17% -0.00亿 -0.11%
2026-02-25 20.97 0.00% 0.00亿 0.00% 0.00亿 0.00% 0.00亿 0.00% 0.00亿 0.00% 0.00亿 0.00%
2026-02-24 20.97 1.80% 0.04亿 1.80% 0.02亿 0.81% 0.02亿 0.63% 0.01亿 0.22% 0.00亿 0.14%
2026-02-13 20.60 -1.86% -0.04亿 -1.86% -0.02亿 -0.84% -0.01亿 -0.65% -0.00亿 -0.22% -0.00亿 -0.15%
2026-02-12 20.99 1.16% 0.05亿 1.16% 0.02亿 0.52% 0.02亿 0.40% 0.01亿 0.14% 0.00亿 0.09%
2026-02-11 20.75 0.39% 0.01亿 0.39% 0.00亿 0.17% 0.00亿 0.14% 0.00亿 0.05% 0.00亿 0.03%
2026-02-10 20.67 -1.29% -0.03亿 -1.29% -0.01亿 -0.58% -0.01亿 -0.45% -0.00亿 -0.15% -0.00亿 -0.10%
2026-02-09 20.94 -1.60% -0.05亿 -1.60% -0.02亿 -0.72% -0.02亿 -0.56% -0.01亿 -0.19% -0.00亿 -0.13%
2026-02-06 21.28 0.38% 0.01亿 0.38% 0.01亿 0.17% 0.01亿 0.13% 0.00亿 0.05% 0.00亿 0.03%
股票基本面分析
股票财务数据
公司新闻