紫金矿业(601899)

最后更新:2026-07-16 03:48

股票走势分析
资金流向分析
最新交易日 2026-07-15 主力 -0.62亿,占比 -0.79%
100日主力累计 -11.48亿 净流入 43 日,净流出 57 日
最大净流入 2026-06-15 13.52亿
最大净流出 2026-03-19 -12.92亿

主力资金与收盘价

单位:亿元 / 元

主力净占比

单位:%

资金结构拆分

超大单 / 大单 / 中单 / 小单,单位:亿元

最近 100 个交易日资金明细

数据来源: 后台保存资金数据
显示 100 条
日期 收盘价 涨跌幅 主力净额 主力占比 超大单净额 超大单占比 大单净额 大单占比 中单净额 中单占比 小单净额 小单占比
2026-07-15 28.83 -0.79% -0.62亿 -0.79% -0.28亿 -0.36% -0.22亿 -0.28% -0.07亿 -0.09% -0.05亿 -0.06%
2026-07-14 29.06 6.21% 6.66亿 6.21% 3.00亿 2.80% 2.33亿 2.17% 0.80亿 0.75% 0.53亿 0.50%
2026-07-13 27.36 -1.30% -0.75亿 -1.30% -0.34亿 -0.58% -0.26亿 -0.45% -0.09亿 -0.16% -0.06亿 -0.10%
2026-07-10 27.72 0.36% 0.27亿 0.36% 0.12亿 0.16% 0.09亿 0.13% 0.03亿 0.04% 0.02亿 0.03%
2026-07-09 27.62 0.95% 0.65亿 0.95% 0.29亿 0.43% 0.23亿 0.33% 0.08亿 0.11% 0.05亿 0.08%
2026-07-08 27.36 -0.94% -0.51亿 -0.94% -0.23亿 -0.42% -0.18亿 -0.33% -0.06亿 -0.11% -0.04亿 -0.08%
2026-07-07 27.62 -2.33% -1.45亿 -2.33% -0.65亿 -1.05% -0.51亿 -0.82% -0.17亿 -0.28% -0.12亿 -0.19%
2026-07-06 28.28 1.65% 1.75亿 1.65% 0.79亿 0.74% 0.61亿 0.58% 0.21亿 0.20% 0.14亿 0.13%
2026-07-03 27.82 5.78% 8.71亿 5.78% 3.92亿 2.60% 3.05亿 2.02% 1.05亿 0.69% 0.70亿 0.46%
2026-07-02 26.30 4.74% 6.30亿 4.74% 2.84亿 2.13% 2.21亿 1.66% 0.76亿 0.57% 0.50亿 0.38%
2026-07-01 25.11 -0.12% -0.10亿 -0.12% -0.05亿 -0.05% -0.04亿 -0.04% -0.01亿 -0.01% -0.01亿 -0.01%
2026-06-30 25.14 -2.52% -1.95亿 -2.52% -0.88亿 -1.13% -0.68亿 -0.88% -0.23亿 -0.30% -0.16亿 -0.20%
2026-06-29 25.79 2.75% 2.27亿 2.75% 1.02亿 1.24% 0.79亿 0.96% 0.27亿 0.33% 0.18亿 0.22%
2026-06-26 25.10 -1.72% -1.54亿 -1.72% -0.69亿 -0.78% -0.54亿 -0.60% -0.18亿 -0.21% -0.12亿 -0.14%
2026-06-25 25.92 -6.26% -9.41亿 -6.26% -4.23亿 -2.82% -3.29亿 -2.19% -1.13亿 -0.75% -0.75亿 -0.50%
2026-06-24 27.65 -0.36% -0.28亿 -0.36% -0.13亿 -0.16% -0.10亿 -0.13% -0.03亿 -0.04% -0.02亿 -0.03%
2026-06-23 27.75 -8.84% -12.45亿 -8.84% -5.60亿 -3.98% -4.36亿 -3.09% -1.49亿 -1.06% -1.00亿 -0.71%
2026-06-22 30.44 2.53% 2.93亿 2.53% 1.32亿 1.14% 1.03亿 0.88% 0.35亿 0.30% 0.23亿 0.20%
2026-06-18 29.69 -2.43% -2.64亿 -2.43% -1.19亿 -1.09% -0.92亿 -0.85% -0.32亿 -0.29% -0.21亿 -0.19%
2026-06-17 30.43 0.46% 0.31亿 0.46% 0.14亿 0.21% 0.11亿 0.16% 0.04亿 0.06% 0.03亿 0.04%
2026-06-16 30.29 -3.26% -2.92亿 -3.26% -1.31亿 -1.47% -1.02亿 -1.14% -0.35亿 -0.39% -0.23亿 -0.26%
2026-06-15 31.31 7.63% 13.52亿 7.63% 6.09亿 3.43% 4.73亿 2.67% 1.62亿 0.92% 1.08亿 0.61%
2026-06-12 29.09 6.44% 9.48亿 6.44% 4.27亿 2.90% 3.32亿 2.25% 1.14亿 0.77% 0.76亿 0.52%
2026-06-11 27.33 -1.34% -1.18亿 -1.34% -0.53亿 -0.60% -0.41亿 -0.47% -0.14亿 -0.16% -0.09亿 -0.11%
2026-06-10 27.70 -2.70% -2.27亿 -2.70% -1.02亿 -1.22% -0.79亿 -0.95% -0.27亿 -0.32% -0.18亿 -0.22%
2026-06-09 28.47 1.50% 1.06亿 1.50% 0.47亿 0.67% 0.37亿 0.52% 0.13亿 0.18% 0.08亿 0.12%
2026-06-08 28.05 -5.33% -5.68亿 -5.33% -2.56亿 -2.40% -1.99亿 -1.87% -0.68亿 -0.64% -0.45亿 -0.43%
2026-06-05 29.63 -2.34% -1.91亿 -2.34% -0.86亿 -1.05% -0.67亿 -0.82% -0.23亿 -0.28% -0.15亿 -0.19%
2026-06-04 30.34 -2.97% -1.87亿 -2.97% -0.84亿 -1.34% -0.65亿 -1.04% -0.22亿 -0.36% -0.15亿 -0.24%
2026-06-03 31.27 -0.98% -0.78亿 -0.98% -0.35亿 -0.44% -0.27亿 -0.34% -0.09亿 -0.12% -0.06亿 -0.08%
2026-06-02 31.58 4.60% 4.76亿 4.60% 2.14亿 2.07% 1.67亿 1.61% 0.57亿 0.55% 0.38亿 0.37%
2026-06-01 30.19 -0.82% -0.44亿 -0.82% -0.20亿 -0.37% -0.15亿 -0.29% -0.05亿 -0.10% -0.03亿 -0.07%
2026-05-29 30.44 -0.88% -0.70亿 -0.88% -0.32亿 -0.40% -0.25亿 -0.31% -0.08亿 -0.11% -0.06亿 -0.07%
2026-05-28 30.71 -2.88% -2.74亿 -2.88% -1.23亿 -1.30% -0.96亿 -1.01% -0.33亿 -0.35% -0.22亿 -0.23%
2026-05-27 31.62 -3.89% -3.26亿 -3.89% -1.46亿 -1.75% -1.14亿 -1.36% -0.39亿 -0.47% -0.26亿 -0.31%
2026-05-26 32.90 4.94% 7.08亿 4.94% 3.19亿 2.22% 2.48亿 1.73% 0.85亿 0.59% 0.57亿 0.40%
2026-05-25 31.35 1.26% 1.13亿 1.26% 0.51亿 0.57% 0.39亿 0.44% 0.14亿 0.15% 0.09亿 0.10%
2026-05-22 30.96 3.23% 2.65亿 3.23% 1.19亿 1.46% 0.93亿 1.13% 0.32亿 0.39% 0.21亿 0.26%
2026-05-21 29.99 -1.32% -1.20亿 -1.32% -0.54亿 -0.59% -0.42亿 -0.46% -0.14亿 -0.16% -0.10亿 -0.11%
2026-05-20 30.39 -2.47% -2.35亿 -2.47% -1.06亿 -1.11% -0.82亿 -0.86% -0.28亿 -0.30% -0.19亿 -0.20%
2026-05-19 31.16 -0.45% -0.25亿 -0.45% -0.11亿 -0.20% -0.09亿 -0.16% -0.03亿 -0.05% -0.02亿 -0.04%
2026-05-18 31.30 -1.70% -1.52亿 -1.70% -0.68亿 -0.76% -0.53亿 -0.59% -0.18亿 -0.20% -0.12亿 -0.14%
2026-05-15 31.84 -5.01% -7.24亿 -5.01% -3.26亿 -2.26% -2.53亿 -1.75% -0.87亿 -0.60% -0.58亿 -0.40%
2026-05-14 33.52 -3.29% -3.09亿 -3.29% -1.39亿 -1.48% -1.08亿 -1.15% -0.37亿 -0.39% -0.25亿 -0.26%
2026-05-13 34.66 0.23% 0.26亿 0.23% 0.12亿 0.10% 0.09亿 0.08% 0.03亿 0.03% 0.02亿 0.02%
2026-05-12 34.58 0.90% 1.32亿 0.90% 0.59亿 0.41% 0.46亿 0.32% 0.16亿 0.11% 0.11亿 0.07%
2026-05-11 34.27 -1.52% -1.58亿 -1.52% -0.71亿 -0.69% -0.55亿 -0.53% -0.19亿 -0.18% -0.13亿 -0.12%
2026-05-08 34.80 0.99% 1.02亿 0.99% 0.46亿 0.44% 0.36亿 0.35% 0.12亿 0.12% 0.08亿 0.08%
2026-05-07 34.46 0.73% 0.85亿 0.73% 0.38亿 0.33% 0.30亿 0.26% 0.10亿 0.09% 0.07亿 0.06%
2026-05-06 34.21 2.73% 3.68亿 2.73% 1.66亿 1.23% 1.29亿 0.96% 0.44亿 0.33% 0.29亿 0.22%
2026-04-30 33.30 -2.46% -1.98亿 -2.46% -0.89亿 -1.11% -0.69亿 -0.86% -0.24亿 -0.30% -0.16亿 -0.20%
2026-04-29 34.14 3.61% 3.68亿 3.61% 1.66亿 1.63% 1.29亿 1.26% 0.44亿 0.43% 0.29亿 0.29%
2026-04-28 32.95 -1.82% -1.25亿 -1.82% -0.56亿 -0.82% -0.44亿 -0.64% -0.15亿 -0.22% -0.10亿 -0.15%
2026-04-27 33.56 -2.19% -1.70亿 -2.19% -0.77亿 -0.98% -0.60亿 -0.77% -0.20亿 -0.26% -0.14亿 -0.17%
2026-04-24 34.31 -0.26% -0.23亿 -0.26% -0.10亿 -0.12% -0.08亿 -0.09% -0.03亿 -0.03% -0.02亿 -0.02%
2026-04-23 34.40 -3.18% -3.92亿 -3.18% -1.77亿 -1.43% -1.37亿 -1.11% -0.47亿 -0.38% -0.31亿 -0.25%
2026-04-22 35.53 -0.36% -0.48亿 -0.36% -0.22亿 -0.16% -0.17亿 -0.13% -0.06亿 -0.04% -0.04亿 -0.03%
2026-04-21 35.66 2.41% 2.65亿 2.41% 1.19亿 1.09% 0.93亿 0.84% 0.32亿 0.29% 0.21亿 0.19%
2026-04-20 34.82 0.26% 0.20亿 0.26% 0.09亿 0.12% 0.07亿 0.09% 0.02亿 0.03% 0.02亿 0.02%
2026-04-17 34.73 -1.61% -1.21亿 -1.61% -0.54亿 -0.73% -0.42亿 -0.57% -0.15亿 -0.19% -0.10亿 -0.13%
2026-04-16 35.30 1.12% 0.79亿 1.12% 0.36亿 0.50% 0.28亿 0.39% 0.09亿 0.13% 0.06亿 0.09%
2026-04-15 34.91 0.32% 0.33亿 0.32% 0.15亿 0.14% 0.12亿 0.11% 0.04亿 0.04% 0.03亿 0.03%
2026-04-14 34.80 3.39% 3.51亿 3.39% 1.58亿 1.52% 1.23亿 1.19% 0.42亿 0.41% 0.28亿 0.27%
2026-04-13 33.66 -0.27% -0.16亿 -0.27% -0.07亿 -0.12% -0.06亿 -0.09% -0.02亿 -0.03% -0.01亿 -0.02%
2026-04-10 33.75 -0.44% -0.36亿 -0.44% -0.16亿 -0.20% -0.12亿 -0.15% -0.04亿 -0.05% -0.03亿 -0.04%
2026-04-09 33.90 -2.08% -1.56亿 -2.08% -0.70亿 -0.94% -0.55亿 -0.73% -0.19亿 -0.25% -0.12亿 -0.17%
2026-04-08 34.62 6.82% 9.60亿 6.82% 4.32亿 3.07% 3.36亿 2.39% 1.15亿 0.82% 0.77亿 0.55%
2026-04-07 32.41 -1.52% -0.74亿 -1.52% -0.34亿 -0.68% -0.26亿 -0.53% -0.09亿 -0.18% -0.06亿 -0.12%
2026-04-03 32.91 -0.63% -0.30亿 -0.63% -0.13亿 -0.29% -0.10亿 -0.22% -0.04亿 -0.08% -0.02亿 -0.05%
2026-04-02 33.12 -3.02% -2.60亿 -3.02% -1.17亿 -1.36% -0.91亿 -1.06% -0.31亿 -0.36% -0.21亿 -0.24%
2026-04-01 34.15 4.37% 4.81亿 4.37% 2.17亿 1.97% 1.68亿 1.53% 0.58亿 0.52% 0.39亿 0.35%
2026-03-31 32.72 -0.18% -0.15亿 -0.18% -0.07亿 -0.08% -0.05亿 -0.06% -0.02亿 -0.02% -0.01亿 -0.01%
2026-03-30 32.78 0.95% 0.73亿 0.95% 0.33亿 0.43% 0.26亿 0.33% 0.09亿 0.11% 0.06亿 0.08%
2026-03-27 32.47 1.18% 0.87亿 1.18% 0.39亿 0.53% 0.31亿 0.41% 0.10亿 0.14% 0.07亿 0.09%
2026-03-26 32.09 -3.46% -3.42亿 -3.46% -1.54亿 -1.56% -1.20亿 -1.21% -0.41亿 -0.42% -0.27亿 -0.28%
2026-03-25 33.24 3.23% 4.45亿 3.23% 2.00亿 1.45% 1.56亿 1.13% 0.53亿 0.39% 0.36亿 0.26%
2026-03-24 32.20 5.30% 7.67亿 5.30% 3.45亿 2.38% 2.68亿 1.85% 0.92亿 0.64% 0.61亿 0.42%
2026-03-23 30.58 -3.38% -5.11亿 -3.38% -2.30亿 -1.52% -1.79亿 -1.18% -0.61亿 -0.41% -0.41亿 -0.27%
2026-03-20 31.65 -2.07% -2.56亿 -2.07% -1.15亿 -0.93% -0.90亿 -0.73% -0.31亿 -0.25% -0.21亿 -0.17%
2026-03-19 32.32 -7.45% -12.92亿 -7.45% -5.81亿 -3.35% -4.52亿 -2.61% -1.55亿 -0.89% -1.03亿 -0.60%
2026-03-18 34.92 0.06% 0.04亿 0.06% 0.02亿 0.03% 0.01亿 0.02% 0.00亿 0.01% 0.00亿 0.00%
2026-03-17 34.90 0.43% 0.34亿 0.43% 0.15亿 0.19% 0.12亿 0.15% 0.04亿 0.05% 0.03亿 0.03%
2026-03-16 34.75 -2.85% -4.12亿 -2.85% -1.85亿 -1.28% -1.44亿 -1.00% -0.49亿 -0.34% -0.33亿 -0.23%
2026-03-13 35.77 -2.67% -2.39亿 -2.67% -1.07亿 -1.20% -0.83亿 -0.93% -0.29亿 -0.32% -0.19亿 -0.21%
2026-03-12 36.75 -1.32% -0.91亿 -1.32% -0.41亿 -0.59% -0.32亿 -0.46% -0.11亿 -0.16% -0.07亿 -0.11%
2026-03-11 37.24 0.30% 0.16亿 0.30% 0.07亿 0.13% 0.06亿 0.10% 0.02亿 0.04% 0.01亿 0.02%
2026-03-10 37.13 2.01% 1.50亿 2.01% 0.67亿 0.90% 0.52亿 0.70% 0.18亿 0.24% 0.12亿 0.16%
2026-03-09 36.40 -1.89% -2.62亿 -1.89% -1.18亿 -0.85% -0.92亿 -0.66% -0.31亿 -0.23% -0.21亿 -0.15%
2026-03-06 37.10 -1.51% -1.42亿 -1.51% -0.64亿 -0.68% -0.50亿 -0.53% -0.17亿 -0.18% -0.11亿 -0.12%
2026-03-05 37.67 -0.76% -0.75亿 -0.76% -0.34亿 -0.34% -0.26亿 -0.27% -0.09亿 -0.09% -0.06亿 -0.06%
2026-03-04 37.96 -2.32% -2.76亿 -2.32% -1.24亿 -1.04% -0.96亿 -0.81% -0.33亿 -0.28% -0.22亿 -0.19%
2026-03-03 38.86 -4.68% -7.63亿 -4.68% -3.43亿 -2.11% -2.67亿 -1.64% -0.92亿 -0.56% -0.61亿 -0.37%
2026-03-02 40.77 3.08% 5.90亿 3.08% 2.66亿 1.39% 2.07亿 1.08% 0.71亿 0.37% 0.47亿 0.25%
2026-02-27 39.55 0.46% 0.44亿 0.46% 0.20亿 0.21% 0.15亿 0.16% 0.05亿 0.05% 0.04亿 0.04%
2026-02-26 39.37 -0.66% -0.51亿 -0.66% -0.23亿 -0.30% -0.18亿 -0.23% -0.06亿 -0.08% -0.04亿 -0.05%
2026-02-25 39.63 0.79% 0.91亿 0.79% 0.41亿 0.35% 0.32亿 0.28% 0.11亿 0.09% 0.07亿 0.06%
2026-02-24 39.32 4.08% 3.96亿 4.08% 1.78亿 1.83% 1.39亿 1.43% 0.47亿 0.49% 0.32亿 0.33%
2026-02-13 37.78 -4.96% -6.40亿 -4.96% -2.88亿 -2.23% -2.24亿 -1.73% -0.77亿 -0.59% -0.51亿 -0.40%
2026-02-12 39.75 0.68% 0.64亿 0.68% 0.29亿 0.31% 0.23亿 0.24% 0.08亿 0.08% 0.05亿 0.05%
2026-02-11 39.48 1.73% 1.52亿 1.73% 0.68亿 0.78% 0.53亿 0.60% 0.18亿 0.21% 0.12亿 0.14%
股票基本面分析
股票财务数据
公司新闻